Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Renégat Gobelin | 211 | 6 | 2 | 3 | 7 | Animosité, Esquive, Poids Plume, Minus | AM | GSP | 40k | 1 |
Maraudeur | 210 | 6 | 3 | 3 | 8 | GSPM | A | 50k | 12 | |
Orc Renegade | 217 | 5 | 3 | 3 | 9 | Animosité | GM | ASP | 50k | 1 |
Renégat Skaven | 212 | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosité | GM | ASP | 50k | 1 |
Renégat Elfe Noir | 213 | 6 | 3 | 4 | 8 | Animosité | GAM | SP | 70k | 1 |
Troll du Chaos | 214 | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Toujours affamé, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer un Coéquipier | S | GAMP | 110k | 1 |
Ogre du Chaos | 215 | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | S | GAMP | 140k | 1 |
Minotaure | 216 | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Frénésie, Cornes, Châtaigne, Crâne Épais, Animal Sauvage | S | GAMP | 150k | 1 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Bomber Dribblesnot | -8 | Spike #8 | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Précision, Bombardier, Esquive, Poids Plume, Arme Secrète, Minus | 60k | Empire oublié |
Zzharg Madeye | -46 | LBR6 | 4 | 4 | 3 | 9 | Solitaire, Passe désespérée, Passe, Arme Secrète, Bras musclé, Prise sure, Tacle, Crâne Épais | 90k | Empire oublié |
Ugroth Bolgrot | -42 | LBR6 | 5 | 3 | 3 | 9 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète | 100k | Empire oublié |
Helmut Wulf | -21 | DZ2 | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète, Stabilité | 110k | DZ2 |
Crazy Igor | -48 | LBR6 | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Intrépidité, Régénération, Crâne Épais | 120k | Empire oublié |
Lewdgrip Whiparm | -55 | Spike #1 | 6 | 3 | 3 | 9 | Solitaire, Passe, Bras musclé, Prise sure, Tentacules, Esquive | 160k | Spike #1 |
Whithergrasp Doubledrool | -362 | Spike #1 | 6 | 3 | 3 | 8 | Queue Préhensile, Tentacules, Deux Têtes, Lutte, Tacle, Solitaire | 170k | Spike #1 |
Guffle Pusmaw | -282 | DZ1 | 5 | 3 | 4 | 9 | Solitaire, Grande gueule, Pourriture de Nurgle, Répulsion | 210k | DZ1 |
Gobbler Grimlich | -364 | Spike #1 | 5 | 4 | 2 | 9 | Solitaire, Main Démesurée, Saut, Répulsion, Tentacules, Régénération, Grande gueule, Très Longues Jambes | 230k | Spike #1 |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | AK 52 | kolkoz | 1140k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.57 |
2 | AK51 | kolkoz | 1090k | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 199.46 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: +si, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Matchs récents | |||||||||
Date joué | Ligue | Compétition | Ronde | Accueil | Visiteur | Spectateurs | Score | Résultat | Match |
Dimanche 13 Janvier 2019 17:41 | OWBB League | Matchs de gala XI | Round 1 | AK 52 (kolkoz) | First Union of Norsemen (Benoit) | 0k | 3—0 | Voir | |
Samedi 12 Janvier 2019 18:34 | OWBB League | Matchs de gala XI | Round 1 | Mussel Grooves II (Maryan) | AK 52 (kolkoz) | 0k | 3—2 | Voir | |
Vendredi 5 Janvier 2018 16:44 | OWBB League | Speed Striking X | Round 1 | Dropkick Morkphys (skripnik) | AK51 (kolkoz) | 16k | 2—0 | Voir | |
Samedi 30 Décembre 2017 1:45 | OWBB League | Speed Striking X | Round 1 | AK51 (kolkoz) | Mussel Grooves (Maryan) | 21k | 2—3 | Voir | |
Samedi 8 Juillet 2017 9:38 | OWBB League | Speed Striking X | Round 2 | AK51 (kolkoz) | Los Lagartos de la Costa Lustriana (Lord Arzhul) | 8k | 1—0 | Voir | |
Samedi 8 Juillet 2017 0:07 | OWBB League | Speed Striking X | Round 1 | Mussel Grooves (Maryan) | AK51 (kolkoz) | 16k | 1—2 | Voir | |
|
|||||||||
Page 1
Trié par: -date played
|