Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Race | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | AK51 | Pacte du Chaos | 1090k | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 199.46 |
2 | AK 52 | Pacte du Chaos | 1140k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.57 |
3 | Killerz Kult of Kaldar | Nécromancien | 1000k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
4 | Yoda s Brothers | Orque | 1000k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.72 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|