Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Globadier | 292 | 6 | 3 | 3 | 7 | Passe, Bombardier, Arme Secrète | GP | ASM | 50k | 4 |
Novice | 291 | 6 | 3 | 3 | 7 | Présence Perturbante | MG | SPA | 50k | 16 |
Cardinal | 294 | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Cornes | SG | PAM | 80k | 2 |
Assassin | 293 | 8 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Poignard | GA | PSM | 100k | 2 |
Rat Ogre | 295 | 6 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Frénésie, Châtaigne, Queue Préhensile, Animal Sauvage | S | GAPM | 150k | 1 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Headsplitter | -20 | LBR6 | 6 | 6 | 3 | 8 | Solitaire, Frénésie, Châtaigne, Queue Préhensile | 340k | Empire oublié |
Buboe Festerspit | -291 | My Dugout | 6 | 5 | 4 | 9 | Solitaire, Frénésie, Châtaigne, Queue Préhensile, Régénération, Cornes, Présence Perturbante | 350k | Boardgamegeek |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Matchs récents | |||||||||
Date joué | Ligue | Compétition | Ronde | Accueil | Visiteur | Spectateurs | Score | Résultat | Match |
|
|||||||||
Trié par: -date played
|