Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Gobelin | 121 | 6 | 2 | 3 | 7 | Poids Plume, Esquive, Minus | A | GSP | 40k | 4 |
Lineman | 120 | 5 | 3 | 3 | 9 | G | ASP | 50k | 16 | |
Thrower | 122 | 5 | 3 | 3 | 8 | Prise sure, Passe | GP | AS | 70k | 2 |
Black Orc Blocker | 123 | 4 | 4 | 2 | 9 | GS | AP | 80k | 4 | |
Blitzer | 124 | 6 | 3 | 3 | 9 | Blocage | GS | AP | 80k | 4 |
Troll | 125 | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Toujours affamé, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 110k | 1 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Black Gobbo | -314 | GW options | 6 | 2 | 3 | 8 | Solitaire, Bombardier, Présence Perturbante, Esquive, Glissade contrôlée, Sournois, Poignard, Minus | 0k | Bloodbowl.com |
Bomber Dribblesnot | -8 | Spike #8 | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Précision, Bombardier, Esquive, Poids Plume, Arme Secrète, Minus | 60k | Empire oublié |
Ugroth Bolgrot | -42 | LBR6 | 5 | 3 | 3 | 9 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète | 100k | Empire oublié |
Scrappa Sorehead | -38 | DZ2 | 7 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Joueur Vicieux, Esquive, Saut, Poids Plume, Sprint, Minus, Équilibre, Très Longues Jambes | 150k | DZ2 |
Ripper | -37 | DZ2 | 4 | 6 | 1 | 9 | Solitaire, Projection, Châtaigne, Régénération, Lancer un Coéquipier | 270k | DZ2 |
Varag Ghoul-Chewer | -43 | BB2016 | 6 | 4 | 3 | 9 | Solitaire, Blocage, Rétablissement, Châtaigne, Crâne Épais | 290k | jeuxonline |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Dropkick Morkphys | skripnik | 1190k | 3 | 1 | 0 | 4 | 87.50 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.31 |
2 | Yoda s Brothers | kolkoz | 1000k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.72 |
3 | Rotten Apple | nanosh | 1090k | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.94 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|