Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 50 | 6 | 3 | 4 | 7 | GA | SP | 60k | 16 | |
Thrower | 51 | 6 | 3 | 4 | 7 | Passe | GAP | S | 70k | 2 |
Catcher | 52 | 8 | 3 | 4 | 7 | Réception, Nerfs d'Acier | GA | SP | 100k | 4 |
Blitzer | 53 | 7 | 3 | 4 | 8 | Blocage, Glissade contrôlée | GA | SP | 110k | 2 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Swift Twins, Valen | -305 | DZ2 | 7 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Précision, Nerfs d'Acier, Passe, Lancer Prudent, Prise sure | 0k | DZ2 |
Asperon Thorn | -371 | Spike #2 | 6 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Passe désespérée, Anticipation, Passe, Lancer Prudent, Prise sure | 160k | Spike #2 |
Kiroth Krakeneye | -373 | Spike #2 | 7 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Présence Perturbante, Tentacules, Blocage de Passe, Tacle, Répulsion | 170k | Spike #2 |
Elijah Doom | -372 | Spike #2 | 6 | 3 | 4 | 9 | Solitaire, Parade, Garde, Stabilité, Lutte | 190k | Spike #2 |
Eldril Sidewinder | -12 | DZ1 | 8 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Réception, Esquive, Regard Hypnotique, Nerfs d'Acier, Blocage de Passe | 200k | |
Prince Moranion | -33 | DZ1 | 7 | 4 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Tacle, Lutte | 230k | DZ1 |
Jordell Freshbreeze | -27 | DZ1 | 8 | 3 | 5 | 7 | Solitaire, Blocage, Plongeon, Esquive, Saut, Glissade contrôlée | 260k | DZ1 |
Hubris Rakarth | -25 | Spike #2 | 7 | 4 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Joueur Vicieux, Rétablissement, Châtaigne, Arracher le ballon | 260k | Spike #2 |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Swift Twins, Lucien | -304 | DZ2 | 7 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Tacle | 390k | DZ2 |
Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | THE RIZING YELLOW DJAKETZ | Dead Elviss | 1340k | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 15 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.43 |
2 | Les Mulan'Nimaux | Lord Arzhul | 1190k | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.57 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|