| Roster | ||||||||||
| Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
| Skink | 110 | 8 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Minus | A | GSP | 60k | 16 |
| Skink Chameleon | 113 | 7 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Blocage de Passe, Poursuite, Minus | A | GSP | 70k | 2 |
| Saurus | 111 | 6 | 4 | 1 | 9 | GS | AP | 80k | 6 | |
| Kroxigor | 112 | 6 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Queue Préhensile, Crâne Épais | S | GAP | 140k | 1 |
|
|
||||||||||
|
Trié par: +cost, +position
|
||||||||||
| Star players | |||||||||
| Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
| +/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
| Dribl (+Drull) | -343 | Spike #7 | 8 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Joueur Vicieux, Esquive, Glissade contrôlée, Sournois, Minus | 0k | spike7 |
| Glotl Stop | -344 | Spike #7 | 6 | 6 | 1 | 9 | Solitaire, Frénésie, Châtaigne, Écrasement, Queue Préhensile, Crâne Épais, Animal Sauvage | 0.36k | spike7 |
| Helmut Wulf | -21 | DZ2 | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète, Stabilité | 110k | DZ2 |
| Drull (+Dribl) | -342 | Spike #7 | 8 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Esquive, Glissade contrôlée, Poignard, Minus | 190k | spike7 |
| Anqi Panqi | -341 | Spike #7 | 7 | 4 | 1 | 9 | Solitaire, Blocage, Projection, Stabilité | 210k | spike7 |
| Zolcath the Zoat | -334 | Spike #6 | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Châtaigne, Équilibre, Juggernaut, Présence Perturbante, Queue Préhensile, Régénération | 280k | spike6 |
| Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
| Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|
|||||||||
|
Trié par: +cost
|
|||||||||
| Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
| 1 | Los Lagartos de la Costa Lustriana | Lord Arzhul | 1540k | 2 | 2 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 188.63 |
| 2 | Krokocaïne | zecid | 1080k | 2 | 1 | 2 | 5 | 50 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 199.12 |
| 3 | Boogie Boots | skripnik | 1110k | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.43 |
| 4 | M@Y@ N@SK@ G0G0 !!! | Dead Elviss | 850k | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.43 |
| 5 | godzi-naz | smourbif | 940k | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.77 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
||||||||||||||||||||||||||