Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Rotter | 150 | 5 | 3 | 3 | 8 | Décomposition, Pourriture de Nurgle | GM | ASP | 40k | 16 |
Pestigor | 151 | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes, Pourriture de Nurgle, Régénération | GSM | AP | 80k | 4 |
Bloater | 152 | 4 | 4 | 2 | 9 | Présence Perturbante, Répulsion, Pourriture de Nurgle, Régénération | GSM | AP | 110k | 4 |
Rotspawn | 153 | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Présence Perturbante, Répulsion, Châtaigne, Pourriture de Nurgle, Gros Débile, Régénération, Tentacules | S | GAPM | 140k | 1 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Tolly Glocklinger | -382 | Spike #3 | 3 | 7 | 2 | 9 | Solitaire, Chaîne et Boulet, Présence Perturbante, Répulsion, Manchot, Pourriture de Nurgle, Arme Secrète, Stabilité | 110k | Spike #3 |
Max Spleenripper | -29 | Spike #1 | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète | 130k | Spike #1 |
Lewdgrip Whiparm | -55 | Spike #1 | 6 | 3 | 3 | 9 | Solitaire, Passe, Bras musclé, Prise sure, Tentacules, Esquive | 160k | Spike #1 |
Whithergrasp Doubledrool | -362 | Spike #1 | 6 | 3 | 3 | 8 | Queue Préhensile, Tentacules, Deux Têtes, Lutte, Tacle, Solitaire | 170k | Spike #1 |
Bilerot Vomitflesh | -361 | Spike #1 | 4 | 5 | 2 | 9 | Présence Perturbante, Répulsion, Joueur Vicieux, Solitaire | 180k | Spike #1 |
Guffle Pusmaw | -282 | DZ1 | 5 | 3 | 4 | 9 | Solitaire, Grande gueule, Pourriture de Nurgle, Répulsion | 210k | DZ1 |
Bulla Shardhorn | -381 | Spike #3 | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Bras Supplémentaires, Répulsion, Cornes, Pourriture de Nurgle, Deux Têtes, Régénération, Poignard | 230k | Spike #3 |
Lord Borak the Despoiler | -28 | Spike #1 | 5 | 5 | 3 | 9 | Solitaire, Blocage, Joueur Vicieux, Châtaigne | 300k | Spike #1 |
Grashnak Blackhoof | -15 | Spike #1 | 6 | 6 | 2 | 8 | Solitaire, Frénésie, Cornes, Châtaigne, Crâne Épais | 310k | Spike #1 |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | IT! The Infinity Tentacle | skripnik | 1620k | 8 | 1 | 0 | 9 | 94.44 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.46 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|