| Roster | ||||||||||
| Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
| Tueur de bete | 301 | 6 | 3 | 3 | 7 | Intrépidité, Crâne Épais | SG | PA | 60k | 16 |
| Tueur de skaven | 303 | 5 | 3 | 2 | 8 | Crâne Épais, Esquive en Force, Frénésie, Nerfs d'Acier | GP | AS | 70k | 2 |
| Troll Slayer | 302 | 5 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Intrépidité, Crâne Épais, Frénésie | GS | AP | 90k | 4 |
| Tueur de dragon | 304 | 5 | 4 | 3 | 9 | Blocage, Intrépidité, Crâne Épais, Stabilité, Juggernaut | SG | PA | 170k | 2 |
|
|
||||||||||
|
Trié par: +cost, +position
|
||||||||||
| Star players | |||||||||
| Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
| +/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
| Grim Ironjaw | -17 | DZ1 | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Frénésie, Blocage Multiple, Crâne Épais | 220k | gameboardgeek |
| Grobrik Orcbiter | -301 | My Dugout | 4 | 5 | 3 | 8 | Crâne Épais, Châtaigne, Juggernaut, Blocage, Intrépidité, Solitaire | 250k | Boardgamegeek 3 |
| Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|
|||||||||
|
Trié par: +cost
|
|||||||||
| Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
| 1 | NINTHURAL POP KORN KILLER | Dead Elviss | 1260k | 1 | 3 | 3 | 7 | 35.71 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.73 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
||||||||||||||||||||||||||