Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 220 | 6 | 3 | 3 | 8 | Saut, Très Longues Jambes | G | ASP | 60k | 16 |
Catcher | 221 | 7 | 2 | 4 | 7 | Plongeon, Saut, Très Longues Jambes | GA | SP | 80k | 4 |
Blitzer | 222 | 7 | 3 | 3 | 8 | Tacle Pongeant, Rétablissement, Saut, Très Longues Jambes | GAS | P | 110k | 4 |
Kroxigor | 223 | 6 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Queue Préhensile, Crâne Épais | S | GAP | 140k | 1 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Helmut Wulf | -21 | DZ2 | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète, Stabilité | 110k | DZ2 |
Hemlock | -22 | LBR6 | 8 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage, Esquive, Glissade contrôlée, Rétablissement, Poignard, Minus | 170k | Empire oublié |
Lottabottol | -56 | LBR6 | 8 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Réception, Tacle Pongeant, Rétablissement, Saut, Blocage de Passe, Poursuite, Très Longues Jambes | 220k | Empire oublié |
Slibli | -40 | LBR6 | 7 | 4 | 1 | 9 | Solitaire, Blocage, Projection, Garde, Stabilité | 250k | Empire oublié |
Quetzal Leap | -57 | LBR6 | 8 | 2 | 4 | 7 | Solitaire, Réception, Plongeon, Parade, Anticipation, Saut, Nerfs d'Acier, Très Longues Jambes | 250k | Empire oublié |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Matchs récents | |||||||||
Date joué | Ligue | Compétition | Ronde | Accueil | Visiteur | Spectateurs | Score | Résultat | Match |
|
|||||||||
Trié par: -date played
|