Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 80 | 6 | 3 | 4 | 8 | GA | SP | 70k | 16 | |
Catcher | 82 | 8 | 3 | 4 | 7 | Réception | GA | SP | 90k | 4 |
Thrower | 81 | 6 | 3 | 4 | 8 | Passe, Lancer Prudent | GAP | S | 90k | 2 |
Blitzer | 83 | 7 | 3 | 4 | 8 | Blocage | GA | SP | 100k | 2 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Swift Twins, Valen | -305 | DZ2 | 7 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Précision, Nerfs d'Acier, Passe, Lancer Prudent, Prise sure | 0k | DZ2 |
BO Gallante | -306 | 8 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Esquive, Glissade contrôlée, Sprint, Équilibre | 160k | ||
Asperon Thorn | -371 | Spike #2 | 6 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Passe désespérée, Anticipation, Passe, Lancer Prudent, Prise sure | 160k | Spike #2 |
Soaren Hightower | -60 | LBR6 | 6 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Parade, Anticipation, Passe, Lancer Prudent, Prise sure, Bras musclé | 180k | Empire oublié |
Eldril Sidewinder | -12 | DZ1 | 8 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Réception, Esquive, Regard Hypnotique, Nerfs d'Acier, Blocage de Passe | 200k | |
Prince Moranion | -33 | DZ1 | 7 | 4 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Tacle, Lutte | 230k | DZ1 |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Swift Twins, Lucien | -304 | DZ2 | 7 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Tacle | 390k | DZ2 |
Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Ulthuan Silver Eagles | skripnik | 1090k | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.70 |
2 | Ulthuan Silver Eagles 2 | skripnik | 1160k | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.91 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Matchs récents | |||||||||
Date joué | Ligue | Compétition | Ronde | Accueil | Visiteur | Spectateurs | Score | Résultat | Match |
Mardi 13 Août 2019 0:52 | OWBB League | Matchs de gala XI | Round 1 | KASKAK HORN RAGING CLUB (Dead Elviss) | Ulthuan Silver Eagles 2 (skripnik) | 22k | 2—1 | Voir | |
Samedi 26 Janvier 2019 22:19 | OWBB League | Matchs de gala XI | Round 1 | Ratamathafacka (Lord Arzhul) | Ulthuan Silver Eagles 2 (skripnik) | 22k | 2—2 | Voir | |
Dimanche 6 Janvier 2019 15:15 | OWBB League | Matchs de gala XI | Round 1 | BAAL KEDECKER (Dead Elviss) | Ulthuan Silver Eagles 2 (skripnik) | 23k | 0—2 | Voir | |
Vendredi 1 Décembre 2017 17:51 | OWBB League | Matchs de gala X | Round 1 | Ulthuan Silver Eagles (skripnik) | NO REROLL BUTT RAKKEN RULE (Dead Elviss) | 80k | 4—0 | Voir | |
Mercredi 15 Novembre 2017 17:29 | OWBB League | Speed Striking X | Round 1 | Ulthuan Silver Eagles (skripnik) | NO REROLL BUTT RAKKEN RULE (Dead Elviss) | 6k | 2—1 | Voir | |
Mercredi 15 Novembre 2017 17:12 | OWBB League | Speed Striking X | Round 1 | Ulthuan Silver Eagles (skripnik) | Saphyra Slashers (Jack Sellaire) | 4k | 3—0 | Voir | |
|
|||||||||
Page 1
Trié par: -date played
|