| Roster | ||||||||||
| Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
| Lineman | 190 | 7 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM | 50k | 16 | |
| Thrower | 191 | 7 | 3 | 3 | 7 | Passe, Prise sure | GP | ASM | 70k | 2 |
| Gutter runner | 192 | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive, Dague Suintante | GA | SPM | 80k | 4 |
| Blitzer | 193 | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage | GS | APM | 90k | 2 |
| Rat Ogre | 194 | 6 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Frénésie, Châtaigne, Queue Préhensile, Animal Sauvage | S | GAPM | 150k | 1 |
|
|
||||||||||
|
Trié par: +cost, +position
|
||||||||||
| Star players | |||||||||
| Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
| +/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
| Fezglitch | -50 | LBR6 | 4 | 7 | 3 | 7 | Solitaire, Chaîne et Boulet, Présence Perturbante, Répulsion, Manchot, Arme Secrète | 100k | Empire oublié |
| Kreek Rustgouger | -303 | DZ2 | 5 | 7 | 2 | 9 | Solitaire, Chaîne et Boulet, Châtaigne, Manchot, Queue Préhensile, Arme Secrète | 130k | DZ2 |
| Skitter Stab-Stab | -41 | LBR6 | 9 | 2 | 4 | 7 | Solitaire, Esquive, Queue Préhensile, Poursuite, Poignard | 160k | Empire oublié |
| Glart Smashrip | -302 | DZ2 | 5 | 4 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Griffes, Juggernaut, Projection, Stabilité | 190k | DZ2 |
| Hakflem Skuttlespike | -19 | DZ1 | 9 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Esquive, Bras Supplémentaires, Queue Préhensile, Deux Têtes | 200k | DZ1 |
| Glart Smashrip Jr. | -51 | LBR6 | 7 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Griffes, Juggernaut | 210k | Empire oublié |
| Headsplitter | -20 | LBR6 | 6 | 6 | 3 | 8 | Solitaire, Frénésie, Châtaigne, Queue Préhensile | 340k | Empire oublié |
| Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
| Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|
|||||||||
|
Trié par: +cost
|
|||||||||
| Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
| 1 | URSS | Jack Sellaire | 1230k | 4 | 1 | 4 | 9 | 50 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 11 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.70 |
| 2 | THE NEW SKAVEN GEARZ | Dead Elviss | 1090k | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.41 |
| 3 | Ratamathafacka | Lord Arzhul | 1070k | 1 | 2 | 1 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.84 |
| 4 | The Speed Rat-Bite | Lord Arzhul | 910k | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
||||||||||||||||||||||||||