Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Cadet | 281 | 6 | 3 | 3 | 8 | Parade | AG | SP | 70k | 16 |
Thrower | 283 | 6 | 3 | 3 | 8 | Passe | GP | AS | 70k | 4 |
Garde du corps | 282 | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Garde | GS | AP | 90k | 4 |
Prince | 284 | 7 | 3 | 3 | 7 | Réception, Esquive, Pro | AGP | S | 110k | 2 |
Ogre | 285 | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 140k | 1 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Heinrich von Duisgart | -281 | My Dugout | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Plein aux as, Joueur Vicieux | 140k | Boardgamegeek |
Mighty Zug | -30 | BB2016 | 4 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Blocage, Châtaigne | 260k | Bloodmoute |
Griff Oberwald | -16 | BB2016 | 7 | 4 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Esquive, Parade, Sprint, Équilibre | 320k | jeuxonline |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Matchs récents | |||||||||
Date joué | Ligue | Compétition | Ronde | Accueil | Visiteur | Spectateurs | Score | Résultat | Match |
|
|||||||||
Trié par: -date played
|