Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Squelette | 170 | 5 | 3 | 2 | 7 | Régénération, Crâne Épais | G | ASP | 40k | 16 |
Zombie | 171 | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | G | ASP | 40k | 16 |
Goule | 172 | 7 | 3 | 3 | 7 | Esquive | GA | SP | 70k | 4 |
Revenant | 173 | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Régénération | GS | AP | 90k | 2 |
Momie | 174 | 3 | 5 | 1 | 9 | Châtaigne, Régénération | S | GAP | 120k | 2 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Throttlesnot 'The Impaler' | -397 | Spike #4 | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Esquive, Saut, Régénération, Joueur Vicieux, Arme Secrète, Poignard, Minus | 100k | spike #4 |
'Rotten' Rick Bupkeis | -396 | Spike #4 | 4 | 3 | 2 | 8 | Solitaire, Joueur Vicieux, Régénération, Sournois | 110k | spike #4 |
Brice 'The slice' Cambuel | -393 | Spike #4 | 5 | 3 | 2 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Régénération, Arme Secrète, Stabilité, Crâne Épais | 130k | spike #4 |
G'Ral Blodschüker | -392 | Spike #4 | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Réception, Esquive, Équilibre, Lutte | 160k | spike #4 |
Skrull Halfheight | -395 | Spike #4 | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Précision, Nerfs d'Acier, Passe, Prise sure, Crâne Épais | 190k | spike #4 |
Ivan 'The Animal' Deathshroud | -394 | Spike #4 | 6 | 4 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Présence Perturbante, Juggernaut, Arme Secrète, Arracher le ballon, Tacle | 230k | spike #4 |
Frank N Stein | -391 | Spike #4 | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Esquive en Force, Châtaigne, Régénération, Stabilité, Crâne Épais | 270k | spike #4 |
Gretchen Wächter 'The Blood Bowl Widow' | -398 | 7 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Présence Perturbante, Répulsion, Esquive, Rétablissement, Manchot, Régénération, Poursuite, Glissade contrôlée | 280k | ||
Ramtut III | -35 | Spike #4 | 5 | 6 | 1 | 9 | Solitaire, Esquive en Force, Châtaigne, Régénération, Lutte | 360k | spike #4 |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Count Luthor Von Drakenborg | -10 | Spike #4 | 6 | 5 | 4 | 9 | Solitaire, Blocage, Regard Hypnotique, Régénération, Glissade contrôlée | 390k | spike #4 |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Saigneurs d'Yeux | Benoit | 1010k | 1 | 2 | 3 | 6 | 33.33 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 7 | 0 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 181.09 |
2 | Saphyra Slashers | Jack Sellaire | 1040k | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.67 |
3 | The Undead Gentlemen of Mahrak III | skripnik | 1050k | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.29 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|