Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 140 | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | G | ASP | 50k | 16 |
Thrower | 141 | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Passe | GP | AS | 70k | 2 |
Blitzer | 143 | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Frénésie, Rétablissement | GS | AP | 90k | 2 |
Catcher | 142 | 7 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Intrépidité | GA | SP | 90k | 2 |
Loup-Garou Norse | 144 | 6 | 4 | 2 | 8 | Frénésie | GS | AP | 110k | 2 |
Troll des neiges | 145 | 5 | 5 | 1 | 8 | Solitaire, Griffes, Présence Perturbante, Frénésie, Animal Sauvage | S | GAP | 140k | 1 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Grombrindal | -313 | GW options | 5 | 3 | 3 | 9 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Châtaigne, Stabilité, Crâne Épais | 0k | Bloodbowl.com |
Crumbleberry (+ Grak) | -312 | GW options | 5 | 2 | 3 | 6 | Solitaire, Esquive, Poids Plume, Minus, Prise sure | 0k | Bloodbowl.com |
Boomer Eziasson | -9 | LBR6 | 4 | 3 | 2 | 9 | Solitaire, Précision, Blocage, Bombardier, Arme Secrète, Crâne Épais | 60k | Empire oublié |
Helmut Wulf | -21 | DZ2 | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète, Stabilité | 110k | DZ2 |
Karla von Kill | -307 | DZ2 | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Esquive, Rétablissement | 200k | DZ2 |
Wilhelm Chaney | -44 | LBR6 | 8 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Réception, Griffes, Frénésie, Régénération, Lutte | 240k | Empire oublié |
Scyla Anfingrimm | -363 | Spike #1 | 5 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Frénésie, Griffes, Animal Sauvage, Queue Préhensile, Crâne Épais | 250k | Spike #1 |
Icepelt Hammerblow | -26 | LBR6 | 5 | 6 | 1 | 8 | Solitaire, Griffes, Présence Perturbante, Frénésie, Régénération, Crâne Épais | 330k | Empire oublié |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Wardruna Fare | theoden | 1360k | 3 | 3 | 2 | 8 | 56.25 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.69 |
2 | KASKAK HORN RAGING CLUB | Dead Elviss | 1160k | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.66 |
3 | ICED SKÜLL MÜTZIKÖL | Dead Elviss | 760k | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.55 |
4 | First Union of Norsemen | Benoit | 990k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.02 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|