Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Squelette | 100 | 5 | 3 | 2 | 7 | Régénération, Crâne Épais | G | ASP | 40k | 16 |
Thro-Ra | 101 | 6 | 3 | 2 | 7 | Passe, Régénération, Prise sure | GP | AS | 70k | 2 |
Blitz-Ra | 102 | 6 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Régénération | GS | AP | 90k | 2 |
Gardien des tombes | 103 | 4 | 5 | 1 | 9 | Décomposition, Régénération | S | GAP | 100k | 4 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Humerus Carpal | -52 | LBR6 | 7 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Réception, Esquive, Régénération, Nerfs d'Acier | 130k | Empire oublié |
Brice 'The slice' Cambuel | -393 | Spike #4 | 5 | 3 | 2 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Régénération, Arme Secrète, Stabilité, Crâne Épais | 130k | spike #4 |
Skrull Halfheight | -395 | Spike #4 | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Précision, Nerfs d'Acier, Passe, Prise sure, Crâne Épais | 190k | spike #4 |
Ithaca Benoin | -53 | LBR6 | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Précision, Passe Rapide, Nerfs d'Acier, Passe, Régénération, Prise sure | 220k | Empire oublié |
Ivan 'The Animal' Deathshroud | -394 | Spike #4 | 6 | 4 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Présence Perturbante, Juggernaut, Arme Secrète, Arracher le ballon, Tacle | 230k | spike #4 |
Ramtut III | -35 | Spike #4 | 5 | 6 | 1 | 9 | Solitaire, Esquive en Force, Châtaigne, Régénération, Lutte | 360k | spike #4 |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Matchs récents | |||||||||
Date joué | Ligue | Compétition | Ronde | Accueil | Visiteur | Spectateurs | Score | Résultat | Match |
|
|||||||||
Trié par: -date played
|