Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Pit Fighter | 250 | 6 | 3 | 3 | 8 | Frénésie | GP | AS | 60k | 16 |
Bloodletter Daemon | 251 | 6 | 3 | 3 | 7 | Cornes, Juggernaut, Régénération | GAS | P | 80k | 4 |
Khorne Herald | 252 | 6 | 3 | 3 | 8 | Frénésie, Cornes, Juggernaut | GS | AP | 90k | 2 |
Bloodthirster | 253 | 6 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Animal Sauvage, Griffes, Frénésie, Cornes, Juggernaut, Régénération | S | GAP | 180k | 1 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Grashnak Blackhoof | -15 | Spike #1 | 6 | 6 | 2 | 8 | Solitaire, Frénésie, Cornes, Châtaigne, Crâne Épais | 310k | Spike #1 |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Matchs récents | |||||||||
Date joué | Ligue | Compétition | Ronde | Accueil | Visiteur | Spectateurs | Score | Résultat | Match |
|
|||||||||
Trié par: -date played
|