Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Homme-bête | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | Cornes | GSM | AP | 60k | 16 |
Guerrier du Chaos | 11 | 5 | 4 | 3 | 9 | GSM | AP | 100k | 4 | |
Minotaure | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Frénésie, Cornes, Châtaigne, Crâne Épais, Animal Sauvage | SM | GAP | 150k | 1 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Max Spleenripper | -29 | Spike #1 | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète | 130k | Spike #1 |
Lewdgrip Whiparm | -55 | Spike #1 | 6 | 3 | 3 | 9 | Solitaire, Passe, Bras musclé, Prise sure, Tentacules, Esquive | 160k | Spike #1 |
Whithergrasp Doubledrool | -362 | Spike #1 | 6 | 3 | 3 | 8 | Queue Préhensile, Tentacules, Deux Têtes, Lutte, Tacle, Solitaire | 170k | Spike #1 |
Bilerot Vomitflesh | -361 | Spike #1 | 4 | 5 | 2 | 9 | Présence Perturbante, Répulsion, Joueur Vicieux, Solitaire | 180k | Spike #1 |
Guffle Pusmaw | -282 | DZ1 | 5 | 3 | 4 | 9 | Solitaire, Grande gueule, Pourriture de Nurgle, Répulsion | 210k | DZ1 |
Gobbler Grimlich | -364 | Spike #1 | 5 | 4 | 2 | 9 | Solitaire, Main Démesurée, Saut, Répulsion, Tentacules, Régénération, Grande gueule, Très Longues Jambes | 230k | Spike #1 |
Scyla Anfingrimm | -363 | Spike #1 | 5 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Frénésie, Griffes, Animal Sauvage, Queue Préhensile, Crâne Épais | 250k | Spike #1 |
Lord Borak the Despoiler | -28 | Spike #1 | 5 | 5 | 3 | 9 | Solitaire, Blocage, Joueur Vicieux, Châtaigne | 300k | Spike #1 |
Grashnak Blackhoof | -15 | Spike #1 | 6 | 6 | 2 | 8 | Solitaire, Frénésie, Cornes, Châtaigne, Crâne Épais | 310k | Spike #1 |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | The Sweet Jewel Warriors | Dragandan | 1350k | 6 | 1 | 0 | 7 | 92.86 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 8 | 6 | 0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 257.00 |
2 | Pink Panther II | gkhan | 1340k | 4 | 0 | 3 | 7 | 57.14 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 10 | 4 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.67 |
3 | Khorner's pussycat Kill! Kill! | skripnik | 930k | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.57 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|