| Roster | ||||||||||
| Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
| Halfling Hopeful | 320 | 5 | 2 | 3 | 6 | Solitaire, Esquive, Poids Plume, Minus | A | GSP | 30k | 2 |
| Humain Trois quart | 311 | 6 | 3 | 3 | 8 | Animosité | G | ASP | 50k | 12 |
| Humain Receveur | 312 | 8 | 2 | 3 | 7 | Animosité, Réception, Esquive | GA | SP | 60k | 1 |
| Humain Lanceur | 313 | 6 | 3 | 3 | 8 | Animosité, Prise sure, Passe | GP | AS | 70k | 1 |
| Nain Bloqueur | 316 | 4 | 3 | 2 | 9 | Solitaire, Blocage, Tacle, Crâne Épais | GS | AP | 70k | 2 |
| Nain Blitzer | 318 | 5 | 3 | 3 | 9 | Solitaire, Blocage, Crâne Épais | GS | AP | 80k | 1 |
| Nain Coureur | 317 | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Prise sure, Crâne Épais | GP | AS | 80k | 1 |
| Humain Blitzer | 314 | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosité, Blocage | GS | AP | 90k | 1 |
| Troll Slayer | 319 | 5 | 3 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Frénésie, Crâne Épais | GS | AP | 90k | 1 |
| Ogre | 315 | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 140k | 1 |
|
|
||||||||||
|
Trié par: +cost, +position
|
||||||||||
| Star players | |||||||||
| Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
| +/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
| Barik Farblast | -5 | DZ2 | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Passe désespérée, Passe, Arme Secrète, Bras musclé, Prise sure, Crâne Épais | 60k | DZ2 |
| Helmut Wulf | -21 | DZ2 | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète, Stabilité | 110k | DZ2 |
| Flint Churnblade | -13 | LBR6 | 5 | 3 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Tronçonneuse, Arme Secrète, Crâne Épais | 130k | Empire oublié |
| Puggy Baconbreath | -34 | Spike #5 | 5 | 3 | 3 | 6 | Solitaire, Blocage, Esquive, Nerfs d'Acier, Poids Plume, Minus | 140k | Empire oublié |
| Karla von Kill | -307 | DZ2 | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Esquive, Rétablissement | 200k | DZ2 |
| Grim Ironjaw | -17 | DZ1 | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Frénésie, Blocage Multiple, Crâne Épais | 220k | gameboardgeek |
| Mighty Zug | -30 | BB2016 | 4 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Blocage, Châtaigne | 260k | Bloodmoute |
| Griff Oberwald | -16 | BB2016 | 7 | 4 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Esquive, Parade, Sprint, Équilibre | 320k | jeuxonline |
| Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
| Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|
|||||||||
|
Trié par: +cost
|
|||||||||
| Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
| +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
||||||||||||||||||||||||||
| Matchs récents | |||||||||
| Date joué | Ligue | Compétition | Ronde | Accueil | Visiteur | Spectateurs | Score | Résultat | Match |
|
|
|||||||||
|
Trié par: -date played
|
|||||||||