Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Halfling Hopeful | 70 | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Poids Plume, Minus | A | GSP | 30k | 16 |
Halfling Catcher | 72 | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Poids Plume, Minus, Réception, Sprint | A | GSP | 50k | 2 |
Halfling Hefty | 73 | 5 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Parade, Minus | AP | GS | 50k | 2 |
Treeman | 71 | 2 | 6 | 1 | 10 | Solitaire, Châtaigne, Stabilité, Bras musclé, Prendre Racine, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier, Timmmm-ber ! | S | GAP | 120k | 2 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Crumbleberry (+ Grak) | -312 | GW options | 5 | 2 | 3 | 6 | Solitaire, Esquive, Poids Plume, Minus, Prise sure | 0k | Bloodbowl.com |
Grombrindal | -313 | GW options | 5 | 3 | 3 | 9 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Châtaigne, Stabilité, Crâne Épais | 0k | Bloodbowl.com |
Cindy Piewhistle | -322 | Spike #5 | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Solitaire, Bombardier, Esquive, Précision, Arme Secrète, Minus | 50k | spike5 |
Neddley Verrüca | -321 | Spike #5 | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Solitaire, Arme Secrète, Poignard, Minus, Saut, Très Longues Jambes | 70k | spike5 |
Captain Colander | -325 | Spike #5 (Age d'or) | 6 | 2 | 3 | 7 | Réception, Présence Perturbante, Esquive, Parade, Rétablissement, Régénération, Minus, Glissade contrôlée, Solitaire | 100k | spike5 |
Puggy Baconbreath | -34 | Spike #5 | 5 | 3 | 3 | 6 | Solitaire, Blocage, Esquive, Nerfs d'Acier, Poids Plume, Minus | 140k | Empire oublié |
Willow Rosebark | -61 | DZ2 | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Intrépidité, Glissade contrôlée, Crâne Épais | 150k | DZ2 |
Rumbelow Sheepskin | -323 | Spike #5 | 6 | 3 | 3 | 7 | Cornes, Blocage, Juggernaut, Solitaire, Manchot, Crâne Épais, Tacle | 170k | spike5 |
Big Jobo Hairyfoot | -324 | Spike #5 | 4 | 3 | 2 | 8 | Joueur Vicieux, Solitaire, Stabilité, Minus, Lutte, Tacle | 170k | spike5 |
Karla von Kill | -307 | DZ2 | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Esquive, Rétablissement | 200k | DZ2 |
Deeproot Strongbranch | -11 | Spike #5 | 2 | 7 | 1 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Stabilité, Bras musclé, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier, Timmmm-ber ! | 300k | Empire oublié |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Matchs récents | |||||||||
Date joué | Ligue | Compétition | Ronde | Accueil | Visiteur | Spectateurs | Score | Résultat | Match |
|
|||||||||
Trié par: -date played
|