Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Gobelin | 321 | 6 | 2 | 3 | 7 | Poids Plume, Esquive, Minus | AM | GSP | 40k | 12 |
Trois-quart Skaven | 322 | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosité | GM | ASP | 50k | 3 |
Passeur Skaven | 323 | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosité, Passe, Prise sure | GPM | AS | 70k | 1 |
Gutter runner | 325 | 9 | 2 | 4 | 7 | Animosité, Esquive, Dague Suintante | GA | PSM | 80k | 1 |
Blitzeur Skaven | 324 | 7 | 3 | 3 | 8 | Animosité, Blocage | GSM | AP | 90k | 1 |
Troll de Malepierre | 326 | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Toujours affamé, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer un Coéquipier | SM | GAP | 110k | 1 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Bomber Dribblesnot | -8 | Spike #8 | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Précision, Bombardier, Esquive, Poids Plume, Arme Secrète, Minus | 60k | Empire oublié |
Nobbla Blackwart | -32 | Spike #8 | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage, Esquive, Tronçonneuse, Arme Secrète, Minus | 130k | Empire oublié |
Kreek Rustgouger | -303 | DZ2 | 5 | 7 | 2 | 9 | Solitaire, Chaîne et Boulet, Châtaigne, Manchot, Queue Préhensile, Arme Secrète | 130k | DZ2 |
Skitter Stab-Stab | -41 | LBR6 | 9 | 2 | 4 | 7 | Solitaire, Esquive, Queue Préhensile, Poursuite, Poignard | 160k | Empire oublié |
Madcap Miggz | -308 | DZ2 | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Esquive en Force, Griffes, Saut, Manchot, Très Longues Jambes, Animal Sauvage | 170k | DZ2 |
Glart Smashrip | -302 | DZ2 | 5 | 4 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Griffes, Juggernaut, Projection, Stabilité | 190k | DZ2 |
Hakflem Skuttlespike | -19 | DZ1 | 9 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Esquive, Bras Supplémentaires, Queue Préhensile, Deux Têtes | 200k | DZ1 |
Gobbler Grimlich | -364 | Spike #1 | 5 | 4 | 2 | 9 | Solitaire, Main Démesurée, Saut, Répulsion, Tentacules, Régénération, Grande gueule, Très Longues Jambes | 230k | Spike #1 |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
|
||||||||||||||||||||||||||
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Matchs récents | |||||||||
Date joué | Ligue | Compétition | Ronde | Accueil | Visiteur | Spectateurs | Score | Résultat | Match |
|
|||||||||
Trié par: -date played
|