Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Linewoman | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive | G | ASP | 50k | 16 |
Catcher | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Réception | GA | SP | 70k | 2 |
Thrower | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Passe | GP | AS | 70k | 2 |
Blitzer | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | Esquive, Blocage | GS | AP | 90k | 4 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Glotl Stop | -344 | Spike #7 | 6 | 6 | 1 | 9 | Solitaire, Frénésie, Châtaigne, Écrasement, Queue Préhensile, Crâne Épais, Animal Sauvage | 0.36k | spike7 |
Helmut Wulf | -21 | DZ2 | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète, Stabilité | 110k | DZ2 |
Willow Rosebark | -61 | DZ2 | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Intrépidité, Glissade contrôlée, Crâne Épais | 150k | DZ2 |
Karla von Kill | -307 | DZ2 | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Esquive, Rétablissement | 200k | DZ2 |
Roxanna Darknail | -58 | DZ1 | 8 | 3 | 5 | 7 | Solitaire, Esquive, Frénésie, Rétablissement, Juggernaut, Saut | 250k | DZ1 |
Zolcath the Zoat | -334 | Spike #6 | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Châtaigne, Équilibre, Juggernaut, Présence Perturbante, Queue Préhensile, Régénération | 280k | spike6 |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | The Titty Twister Club | skripnik | 1250k | 3 | 0 | 2 | 5 | 60 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.24 |
2 | SANTA BARBARIAN FURIES | Dead Elviss | 970k | 1 | 2 | 1 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.30 |
3 | The Titty Twister Club OLD | skripnik | 1020k | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|