Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 235 | 6 | 3 | 2 | 7 | Parade | G | ASP | 40k | 16 |
Lineman | 236 | 6 | 3 | 3 | 8 | Lutte | GS | AP | 70k | 4 |
Blitzer | 237 | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Réception, Intrépidité | GPA | S | 110k | 4 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Dolfar Longstride | -49 | LBR6 | 7 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Plongeon, Passe désespérée, Frappe Précise, Anticipation, Blocage de Passe | 150k | Empire oublié |
Willow Rosebark | -61 | DZ2 | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Intrépidité, Glissade contrôlée, Crâne Épais | 150k | DZ2 |
Mighty Zug | -30 | BB2016 | 4 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Blocage, Châtaigne | 260k | Bloodmoute |
Zara the Slayer | -45 | LBR6 | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Blocage, Intrépidité, Esquive, Rétablissement, Poignard, Pieux | 270k | Empire oublié |
Griff Oberwald | -16 | BB2016 | 7 | 4 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Esquive, Parade, Sprint, Équilibre | 320k | jeuxonline |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Judith's Fabulous Knights | Jack Sellaire | 1020k | 1 | 3 | 0 | 4 | 62.50 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.81 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -gf, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Matchs récents | |||||||||
Date joué | Ligue | Compétition | Ronde | Accueil | Visiteur | Spectateurs | Score | Résultat | Match |
Jeudi 20 Juin 2019 1:59 | OWBB League | Ultimate Racing Cup | Round 4 | Ragnarok Storm Chasers Revival (theoden) | Judith's Fabulous Knights (Jack Sellaire) | 18k | 0—2 | Voir | |
Samedi 9 Mars 2019 6:55 | OWBB League | Ultimate Racing Cup | Round 3 | Judith's Fabulous Knights (Jack Sellaire) | The Sweet Jewel Warriors (Dragandan) | 24k | 0—0 | Voir | |
Mardi 5 Mars 2019 2:54 | OWBB League | Ultimate Racing Cup | Round 2 | Judith's Fabulous Knights (Jack Sellaire) | Krokocaïne (zecid) | 12k | 0—0 | Voir | |
Lundi 24 Décembre 2018 3:52 | OWBB League | Ultimate Racing Cup | Round 1 | Saigneurs d'Yeux (Benoit) | Judith's Fabulous Knights (Jack Sellaire) | 16k | 1—1 | Voir | |
|
|||||||||
Page 1
Trié par: -date played
|