Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Zombie | 130 | 4 | 3 | 2 | 8 | Régénération | G | ASP | 40k | 16 |
Goule | 131 | 7 | 3 | 3 | 7 | Esquive | GA | SP | 70k | 2 |
Revenant | 132 | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Régénération | GS | AP | 90k | 2 |
Golem de chair | 133 | 4 | 4 | 2 | 9 | Régénération, Stabilité, Crâne Épais | GS | AP | 110k | 2 |
Loup-Garou nécromantique | 134 | 8 | 3 | 3 | 8 | Griffes, Frénésie, Régénération | GA | SP | 120k | 2 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Throttlesnot 'The Impaler' | -397 | Spike #4 | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Esquive, Saut, Régénération, Joueur Vicieux, Arme Secrète, Poignard, Minus | 100k | spike #4 |
'Rotten' Rick Bupkeis | -396 | Spike #4 | 4 | 3 | 2 | 8 | Solitaire, Joueur Vicieux, Régénération, Sournois | 110k | spike #4 |
G'Ral Blodschüker | -392 | Spike #4 | 7 | 3 | 3 | 7 | Solitaire, Réception, Esquive, Équilibre, Lutte | 160k | spike #4 |
Ivan 'The Animal' Deathshroud | -394 | Spike #4 | 6 | 4 | 2 | 8 | Solitaire, Blocage, Présence Perturbante, Juggernaut, Arme Secrète, Arracher le ballon, Tacle | 230k | spike #4 |
Wilhelm Chaney | -44 | LBR6 | 8 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Réception, Griffes, Frénésie, Régénération, Lutte | 240k | Empire oublié |
Frank N Stein | -391 | Spike #4 | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Esquive en Force, Châtaigne, Régénération, Stabilité, Crâne Épais | 270k | spike #4 |
Gretchen Wächter 'The Blood Bowl Widow' | -398 | 7 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Présence Perturbante, Répulsion, Esquive, Rétablissement, Manchot, Régénération, Poursuite, Glissade contrôlée | 280k | ||
Ramtut III | -35 | Spike #4 | 5 | 6 | 1 | 9 | Solitaire, Esquive en Force, Châtaigne, Régénération, Lutte | 360k | spike #4 |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Count Luthor Von Drakenborg | -10 | Spike #4 | 6 | 5 | 4 | 9 | Solitaire, Blocage, Regard Hypnotique, Régénération, Glissade contrôlée | 390k | spike #4 |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Cerveau !!! | smourbif | 1210k | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.99 |
2 | Killerz Kult of Kaldar | kolkoz | 1000k | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: +WT, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|
Matchs récents | |||||||||
Date joué | Ligue | Compétition | Ronde | Accueil | Visiteur | Spectateurs | Score | Résultat | Match |
Jeudi 13 Juin 2019 16:57 | OWBB League | Ultimate Racing Cup | Round 1 | The Titty Twister Club (skripnik) | Cerveau !!! (smourbif) | 21k | 1—0 | Voir | |
Jeudi 16 Mai 2019 18:36 | OWBB League | Ultimate Racing Cup | Round 4 | Reikwald Interforests Patriots (Larcase) | Cerveau !!! (smourbif) | 4k | 2—2 | Voir | |
Vendredi 29 Mars 2019 17:59 | OWBB League | Ultimate Racing Cup | Round 3 | Snot Halloween (gkhan) | Cerveau !!! (smourbif) | 60k | 2—0 | Voir | |
Jeudi 14 Février 2019 21:17 | OWBB League | Ultimate Racing Cup | Round 2 | THE RIZING YELLOW DJAKETZ (Dead Elviss) | Cerveau !!! (smourbif) | 70k | 2—1 | Voir | |
Dimanche 13 Janvier 2019 11:05 | OWBB League | Ultimate Racing Cup | Round 1 | Cerveau !!! (smourbif) | Elyseum Burners (Maryan) | 10k | 1—3 | Voir | |
Vendredi 9 Février 2018 20:47 | OWBB League | Matchs de gala X | Round 1 | THE NEW SKAVEN GEARZ (Dead Elviss) | Killerz Kult of Kaldar (kolkoz) | 0k | 4—1 | Voir | |
|
|||||||||
Page 1
Trié par: -date played
|