Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 200 | 7 | 3 | 4 | 7 | AG | SP | 70k | 16 | |
Catcher | 201 | 8 | 2 | 4 | 7 | Réception, Esquive, Sprint | AG | SP | 90k | 4 |
Thrower | 202 | 7 | 3 | 4 | 7 | Passe | AGP | S | 90k | 2 |
Treeman | 204 | 2 | 6 | 1 | 10 | Solitaire, Châtaigne, Stabilité, Bras musclé, Prendre Racine, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 120k | 1 |
Wardancer | 203 | 8 | 3 | 4 | 7 | Blocage, Esquive, Saut | AG | SP | 120k | 2 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Swift Twins, Valen | -305 | DZ2 | 7 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Précision, Nerfs d'Acier, Passe, Lancer Prudent, Prise sure | 0k | DZ2 |
Swiftvine Glimmershard | -332 | Spike #6 | 7 | 2 | 3 | 6 | Glissade contrôlée, Minus, Parade, Présence Perturbante, Poignard, Solitaire | 130k | spike6 |
Willow Rosebark | -61 | DZ2 | 5 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Intrépidité, Glissade contrôlée, Crâne Épais | 150k | DZ2 |
Gloriel Summerbloom | -331 | Spike #6 | 7 | 2 | 4 | 7 | Glissade contrôlée, Esquive, Passe, Précision, Prise sure, Solitaire | 160k | spike6 |
Eldril Sidewinder | -12 | DZ1 | 8 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Réception, Esquive, Regard Hypnotique, Nerfs d'Acier, Blocage de Passe | 200k | |
Curnoth Darkwold | -335 | Spike #6 | 7 | 3 | 4 | 7 | Solitaire, Esquive, Frénésie, Lutte, Rétablissement, Saut | 240k | spike6 |
Jordell Freshbreeze | -27 | DZ1 | 8 | 3 | 5 | 7 | Solitaire, Blocage, Plongeon, Esquive, Saut, Glissade contrôlée | 260k | DZ1 |
Zolcath the Zoat | -334 | Spike #6 | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitaire, Châtaigne, Équilibre, Juggernaut, Présence Perturbante, Queue Préhensile, Régénération | 280k | spike6 |
Maple Highgrove | -333 | Spike #6 | 3 | 5 | 1 | 10 | Châtaigne, Crâne Épais, Projection, Stabilité, Solitaire, Tentacules | 300k | spike6 |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Swift Twins, Lucien | -304 | DZ2 | 7 | 3 | 4 | 8 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Tacle | 390k | DZ2 |
Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Mussel Grooves II | Maryan | 1260k | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.71 |
2 | VIVA LAST VEGANS | Dead Elviss | 1000k | 1 | 0 | 2 | 3 | 33.33 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.60 |
3 | Reikwald Interforests Patriots | Larcase | 1380k | 1 | 2 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.73 |
4 | Mussel Grooves | Maryan | 1240k | 3 | 1 | 2 | 6 | 58.33 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 13 | 19 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.36 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: +bh, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|