Roster | ||||||||||
Position | ID | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Normal | Double | Prix | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Bombardier | 61 | 6 | 2 | 3 | 7 | Bombardier, Esquive, Arme Secrète, Minus | A | GSP | 40k | 1 |
Gobelin | 60 | 6 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Poids Plume, Minus | A | GSP | 40k | 16 |
Tronçonneuse | 63 | 6 | 2 | 3 | 7 | Tronçonneuse, Arme Secrète, Minus | A | GSP | 40k | 1 |
Doom Diver | 66 | 6 | 2 | 3 | 7 | Poids Plume, Minus, Swoop, Esquive | A | GSP | 60k | 1 |
Bâton à ressort | 62 | 7 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Saut, Minus, Très Longues Jambes | A | GSP | 70k | 1 |
Fanatique | 64 | 3 | 7 | 3 | 7 | Chaîne et Boulet, Manchot, Arme Secrète, Minus | S | GAP | 70k | 1 |
Ooligan | 67 | 6 | 2 | 3 | 7 | Présence Perturbante, Esquive, Idole des Foules, Poids Plume, Minus | A | GSP | 70k | 1 |
Troll | 65 | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Toujours affamé, Châtaigne, Gros Débile, Régénération, Lancer un Coéquipier | S | GAP | 110k | 2 |
|
||||||||||
Trié par: +cost, +position
|
Star players | |||||||||
Position | ID2 | Ref | Ma | St | Ag | Av | Compétences | Prix | Background |
+/- | +/- | +/- | +/- | ||||||
Black Gobbo | -314 | GW options | 6 | 2 | 3 | 8 | Solitaire, Bombardier, Présence Perturbante, Esquive, Glissade contrôlée, Sournois, Poignard, Minus | 0k | Bloodbowl.com |
Bomber Dribblesnot | -8 | Spike #8 | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Précision, Bombardier, Esquive, Poids Plume, Arme Secrète, Minus | 60k | Empire oublié |
Fungus the Loon | -14 | LBR6 | 4 | 7 | 3 | 7 | Solitaire, Chaîne et Boulet, Châtaigne, Manchot, Arme Secrète, Minus | 80k | Empire oublié |
Nobbla Blackwart | -32 | Spike #8 | 6 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Blocage, Esquive, Tronçonneuse, Arme Secrète, Minus | 130k | Empire oublié |
Scrappa Sorehead | -38 | DZ2 | 7 | 2 | 3 | 7 | Solitaire, Joueur Vicieux, Esquive, Saut, Poids Plume, Sprint, Minus, Équilibre, Très Longues Jambes | 150k | DZ2 |
Madcap Miggz | -308 | DZ2 | 6 | 4 | 3 | 8 | Solitaire, Esquive en Force, Griffes, Saut, Manchot, Très Longues Jambes, Animal Sauvage | 170k | DZ2 |
Ripper | -37 | DZ2 | 4 | 6 | 1 | 9 | Solitaire, Projection, Châtaigne, Régénération, Lancer un Coéquipier | 270k | DZ2 |
Bob Bifford | -351 | Spike #8 (Age d'or) | 5 | 6 | 2 | 10 | Blocage, Esquive en Force, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Blocage Multiple, Lancer un Coéquipier, Crâne Épais | 380k | spike5 |
Morg 'n' Thorg | -31 | BB2016 | 6 | 6 | 3 | 10 | Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un Coéquipier | 430k | jeuxonline |
|
|||||||||
Trié par: +cost
|
Position de l'Equipe [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nom | Coach | Valeur | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Les Nippons ni mauvais | Larcase | 950k | 0 | 1 | 3 | 4 | 12.50 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 170.57 |
2 | Ragnarok Storm Chasers Revival | theoden | 930k | 2 | 1 | 2 | 5 | 50 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.60 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Page 1
Trié par: -ga, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|